Акция
Бесплатная доставка по Украине*
Тип | электрическая |
Рама | высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel Welded) |
Скорость | 0.8 - 20 км./ч. |
Мощность двигателя | 2.5 л.с. (RAPIDresponse™) |
Пиковая мощность двигателя | 4.0 л.с. |
Беговое полотно | 4.4 мм. ортопедическое Orthobelt™ |
Размер бегового полотна | 153*51 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 - 14% |
Дека | 25 мм. Silicon Wax™ |
Система амортизации | изменяемые эластомеры VCS™ ComfortZone™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль | точечный LED дисплей + 4-ех оконный буквенно-цифровой LED дисплей |
Показания консоли | профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона, календарь, часы |
Кол-во программ | 12 (в т.ч. пульсозависимая) |
Спецификации программ | ручной режим, скоростные интервалы, пиковые интервалы, холмы, подъем в гору, выносливость, гольф, снижение веса, 2 пульсозависимые, 2 пользовательские |
Мультимедиа | вход для MP3, встроенные динамики мощностью 3 Ватта |
Интеграция | возможность подключения "Passport Media Player" |
Вентилятор | нет |
Складывание | есть (ControlledDrop™) |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 110*94*195 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 215*94*145 см. |
Вес нетто | 130 кг. |
Макс. вес пользователя | 170 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Гарантия | 1 год |
Велотренажер – универсальное средство похудения и поддержания хорошей физической формы. С его помощью вы сможете укрепить ноги и ягодицы, а также повысить выносливость дыхательной и сердечнососудистой системы. Тренировки на велотренажере дают...
Беговая дорожка – это один из самых эффективных тренажеров для похудения. Во время тренировки задействуется максимальное количество мышц, а дыхание становится очень глубоким. К тому же, беговая дорожка позволяет сделать занятия...
Как выбрать тренажер для похудения Выбирая тренажер, обратите внимание на следующие критерии эффективности. Во-первых, чем больше мышц задействует тренажер, тем больше калорий мы сжигаем, а значит, занятия будут более эффективными. Во-вторых, глубокое дыхание во время...
10 000 грн.
7 999 грн. 7 759 грн.
19 900 грн.
30 100 грн. 27 090 грн.
12 200 грн.
19 900 грн.
22 600 грн.
9 999 грн. 8 999 грн.
2 339 грн. 2 105 грн.
5 439 грн. 4 895 грн.